Schul Name: | Gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienste – DAA – mbH, Schulzentrum Coburg |
Adresse der Schule: | Parkstaße 49 96450 Coburg Tel.: 0 95 61 / 81 91 – 0 Fax: 0 95 61 / 81 91 – 19 sz.coburg@ggsd.de |
WWW Adresse: | http://www.ggsd.de |
Ausbildungs Richtungen: | Altenpflege, Erzieher/in, Heilerziehungspflege |
Ausbildungs Vergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
Schul Kosten: | unterschiedlich |
Anzahl an Schüler: | Keine Angaben |
Anzahl der Lehrer: | Keine Angaben |
Besondere Einrichtungen z.b Cafeteria etc: | Keine Angaben |
Angebote ausserhalb der Ausbildung z.b AG´s: | Fortbildungen |
Schüler Bewertung: | 2 |
Schüler Kommentar: | Ich bin relativ zufrieden mit der Schule… |
Datum letzter Änderung: | 02.06.2010 |
Schul Name: | Berufsfachschule der Altenpflege und Altenpflegehilfe der Schwesternschaft Coburg com BRK-Marienhaus e.V. |
Adresse der Schule: | Gustav-Hirschfeld-Ring 1 96450 Coburg |
WWW Adresse: | http://www.sw-coburg.de |
Ausbildungs Richtungen: | Altenpflege,Altenpflegehilfe |
Ausbildungs Vergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
Schul Kosten: | 110 Euro im Jahr |
Anzahl an Schüler: | Keine Angaben |
Anzahl der Lehrer: | 6 festangestellte und noch etliche Dozenten |
Besondere Einrichtungen z.b Cafeteria etc: | Keine Angaben |
Angebote ausserhalb der Ausbildung z.b AG´s: | Fortbildungen |
Schüler Bewertung: | 2 |
Schüler Kommentar: | Ich bin relativ zufrieden mit der Schule… |
Datum letzter Änderung: | 10.04.2012 |
Schul Name: | Berufsfachschule der Altenpflege und Altenpflegehilfe der Schwesternschaft Coburg com BRK-Marienhaus e.V. |
Adresse der Schule: | Gustav-Hirschfeld-Ring 1 96450 Coburg |
WWW Adresse: | http://www.sw-coburg.de |
Ausbildungs Richtungen: | Altenpflege,Altenpflegehilfe |
Ausbildungs Vergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
Schul Kosten: | 110 Euro im Jahr |
Anzahl an Schüler: | Keine Angaben |
Anzahl der Lehrer: | 6 festangestellte und noch etliche Dozenten |
Besondere Einrichtungen z.b Cafeteria etc: | Keine Angaben |
Angebote ausserhalb der Ausbildung z.b AG´s: | Keine Angabe |
Schüler Bewertung: | Keine Angaben |
Schüler Kommentar: | Es ist eine super Schule. |
Datum letzter Änderung: | 10.04.2012 |
Twitter Facebook Google+