Schul Name: | Sophie-Scholl-Schule |
Ansprech Partner: | Keine Angabe |
Adresse der Schule: | Feldbergplatz 4 55118 Mainz Tel. 06131/62778-0 Fax 06131/62778-30 |
WWW Adresse: | http://www.bbs2-mainz.de |
Ausbildungs Richtungen: | Altenpflegehilfe und Altenpflege |
Ausbildungs Vergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
Schul Kosten: | 15€ Kopierkosten |
Anzahl an Schüler: | 3 Klassen Altenpflege/hilfe |
Anzahl der Lehrer: | Keine Angabe |
Besondere Einrichtungen z.b Cafeteria etc: | Keine Angabe |
Angebote ausserhalb der Ausbildung z.b AG´s: | Keine Angabe |
Schüler Bewertung: | 1 |
Schüler Kommentar: | Nur zur Information, dass es diese Schule gibt. Keine Bewertung und weitere Angaben möglich. |
Datum letzter Änderung: | 15.02.2011 |
Schul Name: | St. Bilhildis |
Ansprech Partner: | Keine Angabe |
Adresse der Schule: | Altenpflegeschule St. Bilhildis Josefstr. 51 55118 Mainz |
WWW Adresse: | Keine Angabe |
Ausbildungs Richtungen: | Altenpflege |
Ausbildungs Vergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
Schul Kosten: | Keine Angabe |
Anzahl an Schüler: | Keine Angabe |
Anzahl der Lehrer: | Keine Angabe |
Besondere Einrichtungen z.b Cafeteria etc: | Keine Angabe |
Angebote ausserhalb der Ausbildung z.b AG´s: | Keine Angabe |
Schüler Bewertung: | 1 |
Schüler Kommentar: | Wollte nur mal unsere Schule bekanntgeben :- |
Schul Name: | Fachschule für Altenpflege St. Bilhildis |
Ansprech Partner: | Sekretariat Fr Späth |
Adresse der Schule: | Staatlich anerkannte private Fachschule für Altenpflege St. Bilhildis Josefsstraße 51 55118 Mainz Tel.: 0 61 31 / 9 77 8 – 50 Fax: 0 61 31 / 9 77 8 – 59 |
WWW Adresse: | http://www.schervier-altenhilfe.de/ausbildung/fachseminar-f-altenpflege-st-bilhildis-mainz/leitbild.html |
Ausbildungs Richtungen: | Altenpflegehelfer, ex. Altenpfleger |
Ausbildungs Vergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
Schul Kosten: | Kopierkosten pro Jahr 15 Euro + Bücher |
Anzahl an Schüler: | Je Lehrjahr ein Kurs mit durchschnittlich 20 Schülern |
Anzahl der Lehrer: | 12 |
Besondere Einrichtungen z.b Cafeteria etc: | Keine Angabe |
Angebote ausserhalb der Ausbildung z.b AG´s: | Keine Angabe |
Schüler Bewertung: | 2 |
Schüler Kommentar: | Keine Angabe |
Datum letzter Änderung: | 02.06.2010 |
Twitter Facebook Google+