| Schulname: | Berufsfachschule für Altenpflege der Stiftung Marienhospital |
| Adresse der Schule: | Hauptkanal rechts 75 26871 Papenburg Tel.: 04961/3030 info@altenpflegeschule.net |
| WWW Adresse: | http://www.altenpflegeschule.net |
| Ausbildungsrichtungen: | Keine Angaben |
| Ausbildungsvergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
| Schulkosten: | Keine Angaben |
| Anzahl an Schüler: | Keine Angaben |
| Anzahl der Lehrer: | Keine Angaben |
| Besondere Einrichtungen z. B. Cafeteria etc.: | Keine Angaben |
| Angebote außerhalb der Ausbildung, z. B. AGs: | Keine Angaben |
| Schüler Bewertung: | 1 |
| Schüler Kommentar: | Die Berufsfachschule für Altenpflege ist:
|
| Schulname: | Berufsfachschule für Altenpflege der Stiftung Marienhospital in Papenburg |
| Adresse der Schule: | Hauptkanal rechts 75 26871 Papenburg 04961/3030 |
| WWW Adresse: | http://www.altenpflegeschule.net |
| Ausbildungsrichtungen: | AltenpflegerIn |
| Ausbildungsvergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
| Schulkosten: | 169,00 € im Monat |
| Anzahl an Schüler: | jeweils ca. 20–25 Schüler pro Ausbildungsjahr |
| Anzahl der Lehrer: | viele u. a. Anwälte, Ärzte, Soziologen, aber auch Diplompflegewirte sowie Lehrer für Pflegeberufe |
| Besondere Einrichtungen z. B. Cafeteria etc.: | Alzheimergesellschaft befindet sich im selben Gebäude, für die Schüler steht eine Bibliothek sowie eine Küche und ein PC-Raum zur Verfügung |
| Angebote außerhalb der Ausbildung, z. B. AGs: | Die Ausbildung beinhaltet alles, sodass keine AGs mehr notwendig sind … |
| Schüler Bewertung: | 1 |
| Schüler Kommentar: | Die Schule ist einfach klasse und die Lehrer freundlich und engagiert. Man lernt sehr viel und das Unterrichtsangebot ist riesig, aber dennoch nicht zu viel … |
| Datum letzter Änderung: | 28.04.2009 |
| Schulname: | Berufsfachschule für Altenpflege der Stiftung Marienhospital |
| Adresse der Schule: | Hauptkanal rechts 75 26871 Papenburg 04961/3030 |
| WWW Adresse: | http://www.altenpflegeschule.net |
| Ausbildungsrichtungen: | Altenpflege |
| Ausbildungsvergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
| Schulkosten: | Schulgeld frei |
| Anzahl an Schüler: | 72 |
| Anzahl der Lehrer: | 3 Vollzeitlehrkräfte, 1 Teilzeitlehrkraft |
| Besondere Einrichtungen z. B. Cafeteria etc.: | Schülerküche |
| Angebote außerhalb der Ausbildung, z. B. AGs: | ADAC-Fahrsicherheitstraining, Messe-Projekte, Chance-Azubi! Care4Europe, Rollstuhlprojekt, WPK-Kurse, u. v. m. |
| Schüler Bewertung: | 1 |
| Schüler Kommentar: | Viel Arbeit, Herausforderung und Eigenverantwortung. Aber gut!
Weiterzuempfehlen! |
| Datum letzter Änderung: | 26.06.2013 |