Schul Name: | IBAF- Bargteheide, Malepartus |
Adresse der Schule: | Tremsbüttler Weg 100 22941 Bargteheide |
WWW Adresse: | http://www.malepartus-bildungszentrum.de |
Ausbildungs Richtungen: | Altenpflege, PDL,Fortbildung in der Altenpflege |
Ausbildungs Vergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
Schul Kosten: | Keine Angabe |
Anzahl an Schüler: | Keine Angabe |
Anzahl der Lehrer: | Keine Angabe |
Besondere Einrichtungen z.b Cafeteria etc: | Keine Angabe |
Angebote ausserhalb der Ausbildung z.b AG´s: | Keine Angabe |
Schüler Bewertung: | 1 |
Schüler Kommentar: | Diese Schule ist am 1.10.04 in kraft getreten und läuft sehr gut!! |
Schul Name: | Bildungszentrum Malepartus |
Adresse der Schule: | Tremsbütteler Weg 102 22941 Bargdeheide |
WWW Adresse: | http://www.malepartus-bildungszentrum.de/ |
Ausbildungs Richtungen: | Gesundheits- u. Krankheitslehre zur Altenpflege |
Ausbildungs Vergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
Schul Kosten: | Keine Angabe |
Anzahl an Schüler: | Keine Angabe |
Anzahl der Lehrer: | Keine Angabe |
Besondere Einrichtungen z.b Cafeteria etc: | Mittagessen möglich |
Angebote ausserhalb der Ausbildung z.b AG´s: | Keine Angabe |
Schüler Bewertung: | 2 |
Schüler Kommentar: | Ich empfinde die Zusammenarbeit zwischen Dozenten und Schülern sehr angenehm. Wir werden respektvoll und fast freundschaftlich behandelt, wodurch ich persönlich mich als sehr gut aufgehoben empfinde.
Was ich sehr wichtig finde, zu dem hohen Lernpensum, ist das der Spaß an dieser Schule nicht zu kurz kommt. Auch das Verständnis der Dozenten gegenüber den Schülern kommt auf keinen Fall zu kurz. Es gibt für jedes Problem ein offenes Ohr. |
Datum letzter Änderung: | 20.02.2013 |
Schul Name: | Bildungszentrum Malepartus |
Adresse der Schule: | Tremsbütteler Weg 100 22941 Bargteheide |
WWW Adresse: | http://www.malepartus-bildungszentrum.de/ |
Ausbildungs Richtungen: | Keine Angabe |
Ausbildungs Vergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
Schul Kosten: | Keine Angabe |
Anzahl an Schüler: | Keine Angabe |
Anzahl der Lehrer: | Keine Angabe |
Besondere Einrichtungen z.b Cafeteria etc: | Keine Angabe |
Angebote ausserhalb der Ausbildung z.b AG´s: | Keine Angabe |
Schüler Bewertung: | 1 |
Schüler Kommentar: | Eine Klasse Schule. Lehre alle Nett und sehr viel Fachkompentenz vorhanden |
Datum letzter Änderung: | 20.02.2013 |