Schul Name: | IDB Berlin |
Adresse der Schule: | Zimmerstraße 26-27, Aufgang A 10969 Berlin Telefon: 030/2589906-0 |
WWW Adresse: | http://www.idbberlin.eso-berufsfachschulen.de |
Ausbildungs Richtungen: | Altenpfleger/in, Diätassistent/in, Masseur/in und medizinische/r Bademeister/in, Physiotherapeut/in, Sozialassistent/in, |
Ausbildungs Vergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
Schul Kosten: | Keine Angabe |
Anzahl an Schüler: | Keine Angabe |
Anzahl der Lehrer: | Keine Angabe |
Besondere Einrichtungen z.b Cafeteria etc: | Keine Angabe |
Angebote ausserhalb der Ausbildung z.b AG´s: | Keine Angabe |
Schüler Bewertung: | 1 |
Schüler Kommentar: | Keine Angabe |
Datum letzter Änderung: | 02.06.2010 |
Schul Name: | FORUM Berufsbildung e.V. |
Adresse der Schule: | Charlottenstraße 210969 Berlin |
WWW Adresse: | http://www.forum-berufsbildung.de/umschulung/ |
Ausbildungs Richtungen: | Altenpfleger/in staatlich anerkannt |
Ausbildungs Vergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
Schul Kosten: | Kostenübernahme bei Anspruch auf Arbeitslosengeld I und II über die Arbeitsagenturen, die Rententräger oder die Berufsgenossenschaften möglich. Für Arbeitnehmer ist eine Förderung bei Vorliegen der individuellen Voraussetzungen über die Arbeitsagenturen z. B.. WeGebAU-Programm nach §235c, SGB III oder §417, SGB III möglich. |
Anzahl an Schüler: | 25 |
Anzahl der Lehrer: | Keine Angabe |
Besondere Einrichtungen z.b Cafeteria etc: | Keine Angabe |
Angebote ausserhalb der Ausbildung z.b AG´s: | Keine Angabe |
Schüler Bewertung: | 1 |
Schüler Kommentar: | Keine Angabe |
Datum letzter Änderung: | 15.02.2011 |
Schul Name: | FUBe GmbH |
Adresse der Schule: | Besselstr. 13,10969 Berlin
Tel. 030 259 257 0 |
WWW Adresse: | http://www.fube.de |
Ausbildungs Richtungen: | Pflegehelfer – Basisqualifikation |
Ausbildungs Vergütung: | Nach dem Bundeseinheitlichen Gesetz |
Schul Kosten: | Keine Angabe |
Anzahl an Schüler: | 15 |
Anzahl der Lehrer: | Keine Angabe |
Besondere Einrichtungen z.b Cafeteria etc: | Keine Angabe |
Angebote ausserhalb der Ausbildung z.b AG´s: | Keine Angabe |
Schüler Bewertung: | 1 |
Schüler Kommentar: | Keine Angabe |
Autor: | Anonym |
Datum letzter Änderung: | 10.04.2012 |