Thromboseprophylaxe-Einschätzung
Begünstigende Faktoren | ||||||
Gefäßwandschädigung | ||||||
| Nein | 0 P. | Leicht | 1 P. | Stark | 4 P. |
| Nein | 0 P. | Ja | 4 P. | ||
| Nein | 0 P. | Stadium I – II | 2 P. | Stadium III – IV | 4 P. |
| Über 40 | 1 P. | Über 60 | 2 P. | Über 70 | 3 P. |
Hämodynamik | ||||||
| Nein | 0 P. | Teil mobil
(bis ca. 12 Stunden pro Tag) | 2 P. | Immobil (länger als 72 Stunden ununterbrochen) | 4 P. |
| Nein | 0 P. | Querschnitts-, Halbseitenlähmung | 3 P. | ||
| Nein | 0 P. | Unterschenkel | 2 P. | Oberschenkel | 7 P. |
| Nein | 0 P. | Gehgips | 3 P. | Liegegips | 7 P. |
| Nein | 0 P. | Ja | 4 P. | ||
| Nein | 0 P. | Ja | 4 P. | ||
| Nein | 0 P. | Ja | 1 P. | ||
| Nein | 0 P. | Ja | 2 P. | ||
| Nein | 0 P. | Über 15 % nach Broca | 2 P. | Über 20 % nach Broca | 3 P. |
Blutzusammensetzung | ||||||
| Nein | 0 P. | Ja | 7 P. | ||
| Nein | 0 P. | Ja | 7 P. | ||
| Nein | 0. | Ja | 7 P. | ||
| Kleine Eingriffe (unter 30 Minuten) | 1 P. | Allgemeinchirurgie (über 30 Minuten) | 3 P. | Malignom-OP
(große uro-, gyn- und Ort. Eingriffe über 30 Minuten) | 7 P. |
| Nein | 0 P. | Ja | 7 P. | ||
| Nein | 0 P. | Ja | 2 P. | ||
| Nein | 0 P. | Ja | 2 P. |
Name: ___________________ Datum: ____________________
Unterschrift: _______________
Punkte | Thromboserisiko |
0 | Kein |
1 – 3 | Gering |
4 – 6 | Mittel |
7 – | Maximal hoch |
Weitere Quellen zu Thromboseprophylaxe Einschätzung zur Risikoermittlung
Handlungsempfehlungen zur Thromboseprophylaxe
Thromboseprophylaxe
Standard „Bewegungsübungen im Rahmen der Thromboseprophylaxe“